Veille — Marchés publics à Mayotte. Données arrêtées au 10 juin 2026. Sources : Données essentielles de la commande publique (DECP, data.economie.gouv.fr), BOAMP, Annuaire des entreprises (INSEE Sirene).
Depuis le 1er janvier 2026, 133 marchés publics dont le lieu d’exécution se situe à Mayotte ont été recensés dans les Données essentielles de la commande publique, pour un montant cumulé déclaré d’environ 179,8 M€ HT. Ce total est à interpréter avec prudence : il agrège des marchés fermes et des accords-cadres dont le montant correspond à un plafond maximal, non à une dépense effective (voir méthodologie).
Répartition par catégorie
| Catégorie | Nombre de marchés | Montant cumulé (€ HT) |
|---|---|---|
| Travaux | 56 | 77 807 922 |
| Fournitures courantes et services | 60 | 90 285 224 |
| Maîtrise d’œuvre | 6 | 4 197 863 |
| Hors CCAG (autres) | 9 | 2 479 026 |
| Informatique et communication | 2 | 5 010 000 |
| Total | 133 | ≈ 179 780 036 |
Les principaux marchés attribués
| Date | Objet | Titulaire | Acheteur | Montant (€ HT) | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | Transport — lignes 3 et 4 Doujani / PEM de Mamoudzou | TAXI VANILLE 976 | CADEMA (agglo. Dembéni-Mamoudzou) | 20 000 000 | Accord-cadre (max, 48 mois) |
| 20/04/2026 | Solutions informatiques (poste de travail) | HELIAQ | RESAH | 5 000 000 | Accord-cadre (max) |
| 20/04/2026 | Maintien en conditions opérationnelles des solutions (santé) | DEDALUS HEALTHCARE FRANCE | Centre Hospitalier de Mayotte | 5 000 000 | Accord-cadre (max) |
| 09/04/2026 | Équipement et télégestion du forage de Mronabéja | STEREAU (groupement) | Les Eaux de Mayotte | 1 594 663 | Travaux |
| 30/04/2026 | Construction d’espaces d’enseignement — IES du CH de Mayotte | ENDEMIK MAYOTTE (mandataire) | Centre Hospitalier de Mayotte | 1 494 477 | Maîtrise d’œuvre |
| 02/04/2026 | Insertion professionnelle des demandeurs d’emploi | ENVERGURE | France Travail | 720 000 | Accord-cadre |
| 01/05/2026 | Sécurité incendie et sûreté | DOM SECURITE MAYOTTE | France Télévisions (site de Mayotte) | 601 145 | Accord-cadre |
| 20/05/2026 | Acquisition d’une nacelle (services techniques) | IMPACT TP MAYOTTE | Ville de Mamoudzou | 148 500 | Fournitures |
| 13/04/2026 | Extension des blocs opératoires — fluides médicaux | RMI (Réalisations médicales et industrielles) | Centre Hospitalier de Mayotte | 137 962 | Travaux |
| 13/05/2026 | Aménagement de la filière maraîchère de Kawéni | ENTREPRISE RAPIDE | Ville de Mamoudzou | 49 393 | Travaux |
Pour les accords-cadres, le montant indiqué est un maximum sur la durée du marché, et non une somme effectivement dépensée.
À noter également
Deux opérations structurantes figurent aux avis d’attribution du BOAMP : la concession de travaux et services pour le déploiement de boucles locales en fibre optique, portée par le Département de Mayotte (avis BOAMP n° 26-15037 du 12 février 2026), et un accord-cadre d’Électricité de Mayotte (EDM) pour l’enlèvement et la valorisation de supports électriques endommagés (avis n° 26-18016 du 20 février 2026).
Méthodologie et sources
Périmètre : marchés dont le lieu d’exécution est à Mayotte (code 976), notifiés à compter du 1er janvier 2026. Les chiffres proviennent des Données essentielles de la commande publique (extraction du 10 juin 2026) ; les noms des entreprises ont été établis via l’Annuaire des entreprises (INSEE Sirene). Les données sont auto-déclarées par les acheteurs : des erreurs ou retards de publication sont possibles. Le tableau ci-dessus présente les principaux marchés par montant ; la liste exhaustive des 133 marchés est consultable et téléchargeable sur le portail DECP.
Dernière mise à jour : 10 juin 2026.